歴代管理者・副管理者
歴代管理者・副管理者(任期)
管理者 常滑市長
久田 慶三 | S | 36.8.15 | ~ | 54.4.29 | |
庭瀬健太郎 | 54.6.5 | ~ | 62.4.29 | ||
中村 克己 | 62.6.2 | ~ | H | 3.11.3 | |
石橋 誠晃 | 3.12.25 | ~ | 19.11.30 | ||
片岡 憲彦 | 19.12.25 | ~ | 31.4.25 | ||
伊藤 辰矢 | R | 1.5.30 | ~ | 在任中 |
副管理者 半田市長
深津玉一郎 | S | 41.10.28 | ~ | 50.4.30 | |
竹内 弘 | 50.6.9 | ~ | 62.4.30 | ||
山田 耕市 | 62.6.2 | ~ | H | 3.4.30 | |
竹内 弘 | 3.5.31 | ~ | 11.4.30 | ||
酒井 義弘 | 11.6.1 | ~ | 13.5.15 | ||
榊原 伊三 | 13.9.28 | ~ | 21.6.23 | ||
榊原 純夫 | 21.9.29 | ~ | R | 3.6.23 | |
久世 孝宏 | 3.10.13 | ~ | 在任中 |
副管理者 武豊町長
厚味 友衛 | S | 41.10.28 | ~ | 44.4.26 | |
出口 善次 | 44.6.2 | ~ | 48.4.26 | ||
山本 孝夫 | 48.6.4 | ~ | H | 5.4.26 | |
青木 孝憲 | 5.5.25 | ~ | 17.4.26 | ||
籾山 芳輝 | 17.5.27 | ~ | 在任中 |
副管理者 常滑市副市長
(助役S36.8.15~H19.3.31)
山田 滝一 | S | 36.8.15 | ~ | 38.6.28 | |
服部 正次 | 38.12.11 | ~ | 50.2.20 | ||
竹内 七郎 | 50.6.9 | ~ | 53.9.25 | ||
佐野 年治 | 53.12.27 | ~ | 54.4.2 | ||
中村 克己 | 54.12.24 | ~ | 61.6.3 | ||
太田 喜三 | 61.6.28 | ~ | 62.5.8 | ||
石橋 誠晃 | 62.9.25 | ~ | H | 03.11.19 | |
水野 幸雄 | 4.3.27 | ~ | 8.3.22 | ||
伊藤万之助 | 8.5.31 | ~ | 12.3.22 | ||
浜島 孝夫 | 12.5.29 | ~ | 20.3.22 | ||
古川 泰作 | 20.5.20 | ~ | 24.3.24 | ||
山田 朝夫 | 24.4.1 | ~ | 27.7.31 | ||
栗本 儀則 | 27.10.2 | ~ | 29.3.31 | ||
山田 朝夫 | 29.6.8 | ~ | 在任中 |